Tov chem mi chemen tov ![]()
Mieux vaut une bonne renommée que des huiles parfumées.
Vous voulez insérer un message, envoyez-le à info@sefarad.org
Nom |
Numéro |
Date du déces |
| N°1785 |
||
| N°219 |
||
| N°1 |
||
| 1710 |
||
| 1568 |
||
| ABRABANEL OSCAR | N°2078 |
|
| ADLER EDMOND | N°104 |
|
| ALACEM MOÏSE | ||
| ALAZRAKIS SALOMON | ||
| ALBELDAS HAYIM | ||
| ALGRANTI REBECCA | ||
| ALGRANTI RUBEN | ||
| ALHADEFF NISSIM | ||
| ALHADEF RACHEL | N°1907 |
19/01/1955 |
| ALHADEFF ABRAHAM | N°1979 |
13/02/1956 |
| ALHADEFF ALBERT | N°821 |
|
| ALHADEFF ASLAN JACOB | ||
| ALHADEFF MARIE | N°1590 |
|
| ALHADEFF NAHUMAS enfant | N°1605 |
|
| AMATO CHARHON | N°1376 |
|
| ANGEL BENISTA | N°1104 |
|
| ASCHER GALITTE | ||
| ASHER SALOMON | N° 1672 |
|
| ASHER SIMON | N°2569 |
|
| ASSAYAS VICTOR | ||
| AVZARADEL REGINA LEVI | N°1495 |
|
| AZAN ELIE | N°1515 |
|
| BARAZANI SALOMON | ||
| BARAZANI JAQUELINE | N°1686 |
|
| BARDAVID RACHEL | N°1679 |
|
| BENADAVA VICTOR | N°2850 |
|
| BENATAR ABRAHAM A. | N°1033 |
|
| BENATAR ALLEGRA | N°386 |
|
| BENATAR BARDAVID | N°1176 |
|
| BENATAR enfant mort-né | N°933 |
|
| BENATAR ESTHER | N°807 |
|
| BENATAR FORTUNEE enfant | N°340 |
|
| BENATAR GABRIEL BEHOR | N°1488 |
|
| BENATAR JOSEPH enfant | N° |
BENATAR JULIETTE | N°202 |
| BENATAR Nee MIZRAHI RACHEL | N°1894 |
04/11/1959 |
| BENATAR STELLA | N° |
|
| BENATAR SUEZTTE | N°1195 |
|
| BENATAR YECHOVA enfant | N°2053 |
22/04/1957 |
| BENVENISTE SAROTA | N°428 |
|
| BEREST ALEXANDRE | N°1506 |
|
| BERRO MOÏSE | N°2391 |
|
| CADRANEL ISAAC | N°2026 |
05/11/1956 |
| CAPELOUTO CADEN SURMANI | N°1427 |
|
| CAPELOUTO NADIR enfant | N°3094 |
|
| CAPELOUTO NISSIM | N°2045 |
|
| CAPELOUTO NISSIM | N°2560 |
|
| CAPELLUTO PERLA | N°2537 |
|
| CAPELOUTO RAPHAEL | N°2185 |
|
| CAPELLUTO STELLA | N°2552 |
|
| CAPELUTO YERBAYA | N°2430 |
21/02/1962 |
| CASTI MAZAL TOV HAZAN | N°1633 |
|
| CHARHON DAVID | N°2342 |
28/09/1961 |
| CHOURAMI SANTO | N°1539 |
|
| CODRON BOHORA | N°2201 |
|
| CODRON LEVY | N°1330 |
|
| CODRON MIRIAM | N°1411 |
04/08/1946 |
| COHEN ABRAHAM | N°1700 |
|
| COHEN JACOB | N°1416 |
|
| COHEN RACHEL | N°1880 |
31/07/1954 |
| DAVIDOFF GEORGE | N°811 |
|
| DANON RACHEL | N° |
|
| DANON ROBERT | N°1554 |
|
| DEAK | N°2115 |
|
| ESKENAZI ISAAC | N°976 |
|
| FIGOV GUSTAVE | ||
| FINKELSTEIN MICHA | ||
| FISZMAN JACOB | N°1152 |
|
| FRANCO ALLEGRA | N°1116 |
|
| FRANCO ELIAHOU | N° |
|
| FRANCO EZRA | N° |
|
| FRANCO ISACO | N°1520 |
|
| FRANCO MOISE | N°3414 |
|
| FRANCO MOSHE BEN DJAMILA | N° |
|
| FRANCO RABINA | N°642 |
|
| FRANCO RACHEL enfant | N°1302 |
|
| FRANCO RAPHAEL | N°2159 |
|
| FRANCO YAIR | N°2862 |
|
| FRIEDMAN | N°370 |
|
| GHASS ISAAC | N°193 |
|
| GLASSTONE HARRY | N°1838 |
26/10/1953 |
| GLASSTONE FRANK REGINALD | N°1838 |
26/10/1953 |
| GOLDBERG | N°216 |
|
| GORDEN | N°2201 |
|
| GORDMAN ELISA enfant | N°385 |
|
| GOUREVITCH | N°2284 |
|
| GRANAT MAURICE | N°2429 |
07/10/1952 |
| GRIMBERG JULES | N°1824 |
15/07/1953 |
| GRIMBERG SALOMON | N°2737 |
11/09/1964 |
| HABIB ABRAHAM | N°2294 |
|
| HABIB ELEONORA | N°854 |
|
| HABIB MOÏSE | N°658 |
|
| HANAN ISAAC | N°903 |
|
| HASSON ABRAHAM | N°126 |
|
| HASSON AMELIE | N°126 |
|
| HASSON ANGEL | N°1123 |
|
| HASSON BENSION | N°1119 |
|
| HASSON HANOULA | ||
| HASSON ISAAC | N°1652 |
|
| HASSON ISRAËL | N°1332 |
|
| HASSON JACQUES | N°1276 |
|
| NOTRICA nee HASSON LAURA | N°1682 |
|
| HASSON LEA | N°2219 |
|
| HASSON NELLY | N°127 |
|
| HASSON ROSA | N°2019 |
|
| HASSON ROSA | N°1540 |
|
| HASSON VICTOR | N°2181 |
|
| HASSON VICTOR | N°2321 |
|
| HAYIM enfant mort-né | N°894 |
|
| HAYOU EUGENIE | N°3021 |
|
| HAZAN ELIE MERCADO | ||
| HAZAN NELSON | N°3047 |
21/08/1966 |
| HAZAN SALVATORE | ||
| HUGNU COMPADRE | N°2678 |
|
| ISRAEL HAIM BOHOR | N°1967 |
|
| ISRAËL BEN YEOCHANA | N°1114 |
|
| ISRAËL BENVENISTE RICA | N°1366 |
|
| ISRAËL CLARA enfant | N°487 |
|
| ISRAEL ELIEZER | N°1210 |
|
| ISRAËL enfant mort-né | N°1473 |
|
| ISRAËL BEHOR A. | N°3348 |
|
| ISRAEL GIAMILA nee Benveniste | ||
| ISRAËL HAIM | N°3348 |
|
| ISRAËL HASSON | N°1225 |
|
| ISRAËL MOÏSE HAIM | N°1186 |
|
| ISRAEL NISSIM | ||
| JACOBS MAURICE enfant | N°82 |
|
| KARMSTRONG | N°320 |
|
| KOLLOMBERG HEYMAN LEONIE enfant | N°196 |
|
| KOPMAN enfant mort-né | N°130 |
|
| LASSMAN FIGOR SIMON | N°789 |
|
| LAVENSKY ROSANBERG ANNIE | N°548 |
|
| LEON MAIR | N°2597 |
|
| LEON TCHILIBI | N°1878 |
03/07/1954 |
| LEUDIS ABRAHAM | N°179 |
|
| LEVY SALOMON | N°1672 |
|
| LEVI SEVIM enfant | N°1548 |
|
| LEVINSON EDA | N°435 |
|
| LEVY ISACCO | N°1654 |
|
| LEVY BENATAR | N°1169 |
|
| LEVY ELIE | N°1037 |
|
| LEVY GABRIEL enfant | N°1805 |
13/04/1953 |
| LEVY JACOB | N°1108 |
|
| LEVY LAZARE | N°1706 |
14/09/1952 |
| LEVY LEON | N°1684 |
|
| LEVY MOÏSE | N°3126 |
|
| LEVY REBECCA | N°1189 |
|
| LEVY RENEE | ||
| LEVY SAGEMANS enfant | N°1610 |
|
| LEVY STELLA | ||
| MAD SALOMON | N°277 |
|
| MARAIS ELISABETH CATHARINA | N°911 |
|
| MARAVENT REBECCA | N°2206 |
|
| MAYER LIDJI | N°2182 |
30/04/1959 |
| MAZAL TOV LEON | N°2186 |
4/06/1959 |
| MEEDLER | N°268 |
|
| MENASCE FREYMAN enfant | N°1939 |
31/05/1955 |
| MENASCE VITTORIA | N° |
|
| MENASCE YEDIDIA | N°2088 |
27/12/1957 |
| MENASCHE MOÏSE | N°1120 |
|
| MENDEL SALAN HANNAH (epouse Moshe) | N°1120 |
|
| MEYER ALFRED | N°2628 |
9/10/1963 |
| MIKOLOWSKY | N°1844 |
21/12/1953 |
| MIZRAHI SADOC | N°934 |
|
| MOUSSAFIR ALBERT | N°3 |
|
| NIWIO ISAAC | N°2648 |
|
| NOTRICA MAZLIAH | N°1854 |
15/02/1953 |
| NOTRICA MOÏSE enfant | ||
| OOBRIEN HARRY | N°40 |
|
| PEETERS ROSE | N°1415 |
|
| PEETERS SANDRA | N°1404 |
|
| PIETEERS HERMAN | N°1776 |
|
| PIETEERS MAURICE | N°654 |
|
| PIETEERS ROSALIE | N°2 |
|
| PIETEERS RULA | N°1050 |
|
| PIHA RICA | N°1124 |
|
| PIHA ESTERINA | ||
| PIZANTE BOULISSA | N°3481 |
|
| POTWICH ABRAHAM | N°2714 |
|
| PTASHEK MAURICE | N°2777 |
21/01/1965 |
| RAHMANI Inès, née Souéry | N°2161 |
04/01/1959 |
| REUBEN JONITORD | N°1180 |
|
| RINCOVITCH EMILIE | ||
| RINCOVITSH W | N°2264 |
|
| ROBINSON BEATRICE | N°681 |
|
| ROSENGUDEIR SALAMON | N°101 |
|
| ROUAH EMILIE | N°1930 |
16/04/1955 |
| ROUAH PAHAEL | ||
| RUDA MAX | ||
| RUKERMANN LAZARE | N°71 |
|
| SABETAY COME | N°1352 |
|
| SACK BERIE | N°97 |
|
| SADIS JOSEPH | N°1424 |
|
| SADIS SOL | N°2016 |
22/09/1956 |
| SALAD TELIA | N°307 |
|
| SALOMON ELLY | N°426 |
|
| SALOMON SARAH | N°426 |
|
| SANUA ALLEGRA BENATAR | N°1577 |
|
| SAUL AARON | N°2215 |
|
| SEGAL ISRAËL | N°514 |
|
| SIDIS LEA ALHADEFF | N°1157 |
|
| SIDIS SAMUEL | N°278 |
|
| SIDNEY MARK enfant | N°198 |
|
| SIMON PHILIPPE | N°508 |
|
| SMITH LAWIS | N°216!!!! |
|
| SOKOLOW ISSAI | N°2916 |
|
| SORIANO LEON | N°1677 |
|
| SORIANO NISSIM | N°1772 |
07/10/1952 |
| SORIANO VIDA MENASCHE | N°1303 |
|
| SOULAM BENJAMIN | N°1918 |
07/03/1953 |
| SOULAM BOHOR | N°3268 |
|
| TARABOULOS ABRAHAM | N°1876 |
27/06/1954 |
| TARICA JOSUE | N°1040 |
|
| TARICA KETTY | N°1112 |
|
| VAMOS AIGIMANI | N°1099 |
|
| VAN PRAAG JACQUES | N°1361 |
|
| VARON Sabetay | ||
| WEINSTEIN JOSEPH | N°498 |
|
| WENBERG JOSEPH | N°32 |